

| Характеристики | Промышленный пылесос PAT... | Машина углошлифовальная ... | ||
|---|---|---|---|---|
| Объем топливного бака, л. | 30 | - | ||
| Тип пылесборника | контейнер | - | ||
| Пластиковая труба, мм. | ?32х400 | - | ||
| Розетка для электроинструмента | да | - | ||
| Мультифильтрационная система | а | - | ||
| Функция выдувания | да | - | ||
| Водоотводное отверстие | да | - | ||
| Мощность, Вт. | 1600 | 860 | ||
| Гибкий шланг, см. | ?3,2х200 | - | ||
| Частота вращения, об/мин. | - | 11000 | ||
| Диаметр диска, мм. | - | 125 | ||
| Блокировка шпинделя | - | да | ||
| Защита от пыли | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.