

| Характеристики | Пила торцовочная PATRIOT... | Машина углошлифовальная ... | Двигатель бензиновый P17... | Двигатель PATRIOT P170FB |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 1700 | - | - | - |
| Диаметр диска, мм | 305 | - | - | - |
| Макс. ширина пропила под 45 °, мм | 80 | - | - | - |
| Макс. ширина пропила под 90 °, мм | 110 | - | - | - |
| Диаметр посадочного места, мм | 30 | - | - | - |
| Лазерный указатель | да | - | - | - |
| Тип приводного ремня | 16PH490 | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 11000 | 3600 | - |
| Мощность, Вт. | - | 1300 | - | - |
| Диаметр диска, мм. | - | 125 | - | - |
| Блокировка шпинделя | - | да | - | - |
| Защита от пыли | - | да | - | - |
| Тип топлива | - | - | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип двигателя | - | - | 4-х тактный бензиновый | 4-х тактный бензиновый |
| Объем топливного бака, л. | - | - | 3,6 | 3,6 |
| Мощность двигателя, л.с. | - | - | 7.8 | - |
| Объем двигателя, см3 | - | - | 220 | 208 |
| Свеча зажигания | - | - | Patriot F7TC | Patriot F7TC |
| Макс. диаметр хвостовика, мм. | - | - | 19,05 | 19,05 |
| Система охлаждения | - | - | воздушное | воздушное |
| Вес, кг. | - | - | 15.7 | 15.7 |
| Мощность двигателя, л.с | - | - | - | 7 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.