

| Характеристики | Переходник PATRIOT 1250/... | Переходник PATRIOT 112/1... | Переходник PATRIOT 112/С... | Пневмостеплер обивочный ... |
|---|---|---|---|---|
| Тип | угол | разъем | штуцер шланга | - |
| Резьба, дюйм | 1/4M/F | - | - | - |
| Тип соединения | - | быстросъем | быстросъем | быстросъем |
| Резьба к шлангу елочка, мм | - | 1/4 | - | - |
| Резьба к шлангу "елочка", мм | - | - | 10 | - |
| Рабочее давление, бар | - | - | - | 4-7 |
| Присоединительный штуцер, дюйм | - | - | - | 1/4 |
| Скоба | - | - | - | Тип 80 (21GA) |
| Емкость магазина (скоб/гвоздей), шт. | - | - | - | 125 |
| Расход воздуха, л/мин. | - | - | - | 85 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.