

| Характеристики | Тепловентилятор электрич... | Плиткорез электрический ... | Насос погружной вибрацио... | Переходник PATRIOT 113C/... |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | ТЭН | - | - | - |
| Производительность, м3/час | 400 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Защитные функции | термостат | - | - | - |
| Макс. мощность обогрева, кВт | 4.5 | - | - | - |
| Регулировки мощности | да | - | - | - |
| Режим вентилятора | да | - | - | - |
| Потребляемая мощность, Вт | - | 600 | - | - |
| Внешний диаметр диска, мм | - | 180 | - | - |
| Тип | - | - | - | штуцер шланга |
| Тип соединения | - | - | - | быстросъем |
| Посадочный диаметр, мм | - | - | - | 10 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.