

| Характеристики | Дрель ударная WBR SM-120... | Ламин.пол Kronospan Cast... | Олифа "Оксоль" 1.0л | Электроды TIGARBO АНО- 2... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
| Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | - |
| Тип патрона | ключевой | - | - | - |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | 13/30/13 мм | - | - | - |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт | - | - | - |
| Максимальная скорость вращения | 2800 об/мин | - | - | - |
| Частота ударов в минуту | 44800 | - | - | - |
| Ширина | - | 192 мм | - | - |
| Толщина | - | 8 мм | - | - |
| Длина | - | 1285 мм | - | 450 мм |
| Класс | - | 41 | - | - |
| Замковая система | - | Twin Clic | - | - |
| количество штук в упаковыке | - | 18 | - | - |
| Площадь в упаковке | - | 2,22 м кв. | - | - |
| Расход | - | - | 150-200 г/м2 | - |
| Обьем | - | - | 1,0 л | - |
| Диаметр | - | - | - | 4 мм |
| Коэффициент наплавки | - | - | - | 7,0-8,0 г/А ч |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | - | - | 1,65 кг |
| Вес упаковки | - | - | - | 1 кг |
| Сила сварочного тока | - | - | - | 160-200 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.