

| Характеристики | Компрессор Patriot поршн... | Весы кухонные Аксинья КС... | Весы кухонные DELTA LUX ... | Тарелка на липучке 10-12... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 23.4 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | 200 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 1,25 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип смазки | безмасляный | - | - | - |
| Тип привода | прямой | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 2/1 | - | - | - |
| Тип штуцера | быстросъемный | - | - | - |
| Электропитание | - | 3В литиевая батарея (CR2032) (в комплекте) | 3 В (батарея тип CR2032, в комплекте) | - |
| Размер весов | - | 21,5х15х2см | 20х18,2х1,8см | - |
| LCD дисплей | - | да | да | - |
| Индикатор уровня заряда батареи и перегрузки весов | - | да | да | - |
| Функция измерения объема жидкости | - | молоко, вода | молоко, вода | - |
| Выбор единицы измерения | - | да | да | - |
| Автообнуление/автоотключение | - | да | да | - |
| Предельная масса взвешивания | - | 5 кг | - | - |
| Точность взвешивания | - | ± 1 г | - | - |
| Платформа | - | из закаленного прочного стекла | - | - |
| Петелька для подвешивания | - | да | - | - |
| Противоскользящие ножки | - | да | - | - |
| Функция сброса веса тары и обнуления | - | да | - | - |
| Упаковка | - | - | цветная коробка | - |
| Диапазон измерений | - | - | 2-10000 г | - |
| Интервал измерений | - | - | 1 г | - |
| Платформа из упрочненного стекла | - | - | да | - |
| Функция сброса веса тары | - | - | да | - |
| Отображение времени | - | - | да | - |
| Отображение температуры помещения | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.