

| Характеристики | Весы кухонные Василиса В... | Духовка встраиваемая Gef... | Посуда Webber 6ч.BE-336/... | Варочная поверхность газ... |
|---|---|---|---|---|
| Электропитание | 3В литиевая батарея (CR2032) (в комплекте) | - | - | - |
| Размер весов | 21,5х15х2см | - | - | - |
| LCD дисплей | да | - | - | - |
| Индикатор уровня заряда батареи и перегрузки весов | да | - | - | - |
| Функция измерения объема жидкости | молоко, вода | - | - | - |
| Выбор единицы измерения | да | - | - | - |
| Автообнуление/автоотключение | да | - | - | - |
| Предельная масса взвешивания | 5 кг | - | - | - |
| Точность взвешивания | ± 1 г | - | - | - |
| Платформа | из закаленного прочного стекла | - | - | - |
| Петелька для подвешивания | да | - | - | - |
| Противоскользящие ножки | да | - | - | - |
| Функция сброса веса тары и обнуления | да | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | коричневый |
| Материал рабочей поверхности | - | - | - | эмаль |
| Количество конфорок | - | - | - | 4 |
| Переключатели | - | - | - | поворотные |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | - | - | - | 55.8x49 см |
| Специальные конфорки | - | - | - | Двойная корона |
| Расположение панели | - | - | - | спереди |
| Тип панели | - | - | - | газовая варочная поверхность |
| Установка | - | - | - | отдельно стоящая |
| Размер (ШxГxВ) | - | - | - | 60x51.5x9.5 см |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.