

| Характеристики | Щетка EDGE by PATRIOT кр... | Тепловентилятор электрич... | Сковорода Горница SEA с2... | Тепловентилятор электрич... |
|---|---|---|---|---|
| Тип нагревательного элемента | - | ТЭН | - | ТЭН |
| Длина кабеля, м | - | 1.2 | - | - |
| Производительность, м3/час | - | 300 | - | 850 |
| Защитные функции | - | термостат | - | термостат |
| Макс. мощность обогрева, кВт | - | 3 | - | 6 |
| Регулировки мощности | - | да | - | да |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м3 | - | 30 | - | - |
| Наличие сетевой вилки | - | да | - | - |
| Режим вентилятора | - | да | - | да |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | - | 380 |
| Кабель питания без вилки | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.