

| Характеристики | Электроды MONOLITH АНО- ... | Набор коктейльных ложек ... | Лак Паркетный глянцевый ... | Вытяжка кухонная Gefest ... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 2 мм | - | - | - |
| Коэффициент наплавки | 8,5-9,5 г/А ч | - | - | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,75 кг | - | - | - |
| Вес упаковки | 1 кг | - | - | - |
| Вес катушки | 5 кг | - | - | - |
| Длина | 300 мм | - | - | - |
| Сила сварочного тока | 40-80 А | - | - | - |
| Расход | - | - | 1 л на 7-9 м2 | - |
| Цвет | - | - | глянцевый | - |
| Время высыхания | - | - | 6 ч | - |
| Обьем | - | - | 0,9 л | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.