

| Характеристики | Варочная поверхность газ... | Ложка столовая "Торжеств... | Варочная поверхность газ... | Варочная поверхность газ... |
|---|---|---|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 10 x 60 x 52.5 см | - | - | - |
| Материал панели | закаленное стекло | - | - | - |
| Переключатели | поворотные | - | - | - |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 59 x 50 см | - | - | - |
| Расположение панели | спереди | - | - | - |
| Газ-контроль конфорок | есть | - | - | - |
| Тип панели | газовая варочная поверхность | - | - | - |
| Чугунные решетки | есть | - | - | - |
| Установка панели | независимая | - | - | - |
| Всего конфорок | 4 | - | - | - |
| Электроподжиг панели | есть, автоматический | - | - | - |
| Цвет панели | черный | - | - | - |
| Тип | - | - | газовая | газовая |
| Цвет | - | - | бежевый с рисунком "камень" | кремовый |
| Габаритные размеры | - | - | ШхГхВ: 67х52.5х10 см | - |
| Чугунная решётка | - | - | 4 конфорки, размещение "Ромб" | - |
| Двухзонная горелка | - | - | да | - |
| Независимая установка | - | - | да | - |
| Автоматический розжиг | - | - | да | - |
| Газ-контроль | - | - | да | - |
| Класс энергобезопасности | - | - | 1 | - |
| Класс электробезопасности | - | - | - | I |
| Количество зон приготовления | - | - | - | 4 |
| Масса нетто, кг | - | - | - | 13.5 |
| Масса брутто, кг | - | - | - | 14.5 |
| Диапазон номинальных напряжений, В | - | - | - | 220-230 |
| Сетевой шнур и вилка | - | - | - | в наличии |
| Габаритные размеры ШхГхВ, см | - | - | - | 67x52.5x10 |
| Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см | - | - | - | 55.4x48.6 |
| Габаритные размеры в упаковке ШхГхВ, см | - | - | - | 69.5x57.5x17 |
| Присоединительная резьба газопровода | - | - | - | G 1/2-В |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.