Характеристики | ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА 20 мм | Ламин.пол Kronospan Cast... | IVSIL TEXTURA Короед | Шлифшкурка на ткани набо... |
---|---|---|---|---|
Ширина | 600 мм | 192 мм | - | 170 мм |
Толщина | 20 мм | 8 мм | - | - |
Длина | 1200 мм | 1285 мм | - | 240 мм |
Количество в упаковке | 20 плит | - | - | - |
Водопоглощение при полном погружении по объем | не более 1,5 % | - | - | - |
Температурный диапазон эксплуатации | -100…+75 гр. С | - | - | - |
Класс | - | 54 | - | - |
Замковая система | - | Twin Clic | - | - |
количество штук в упаковыке | - | 31 | - | - |
Площадь в упаковке | - | 2,22 м кв. | - | - |
Цвет | - | - | белый | - |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,23-0,26 л | - |
Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | - |
Вес фасовки | - | - | 25 кг | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 5,75-6,5 л | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,2-1,3 кг | - |
Толщина слоя | - | - | 3 мм | - |
Время твердения | - | - | 2-3 дня | - |
Жизнеспособность раствора | - | - | 2-3 ч | - |
Морозостойкость | - | - | 50 циклов | - |
Достижение полной прочности | - | - | 28 суток | - |
Максимальная крупность наполнителя | - | - | 3,0 мм | - |
Упаковка | - | - | - | 10 шт. |
Зернистость | - | - | - | 40 |
Основа | - | - | - | ткань |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.