Характеристики | Заглушка Д 50 | Профиль UW 100 | IVSIL GRANIT | ПВХ Кронштейн желоба |
---|---|---|---|---|
Материал | PPR (серый) | - | - | - |
Диаметр | 50 мм | - | - | - |
Длина | - | 3 м | - | - |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,21-0,24 л | - |
Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | - |
Вес фасовки | - | - | 25 кг | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 5,25-6,00 л | - |
Открытое время, не менее | - | - | 20 мин | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,4-1,6 кг | - |
Толщина слоя | - | - | 2-6 мм | - |
Время корректировки плитки | - | - | 10 мин | - |
Жизнеспособность раствора | - | - | 4 ч | - |
Затирка швов | - | - | через 24 ч на стене, через 24-48 ч на полу | - |
Морозостойкость | - | - | 50 циклов | - |
Цвет | - | - | - | коричневый |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.