

| Характеристики | IVSIL TIE-ROD-II | Ленточно-шлифовальный ст... | ||
|---|---|---|---|---|
| Цвет | серый | - | ||
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,21-0,23 л | - | ||
| Температура основания | от +5 до +30 градусов | - | ||
| Вес фасовки | 25 кг | - | ||
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | 5,25-5,75 л | - | ||
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | 1,2-1,5 кг | - | ||
| Толщина слоя | 2-10 мм | - | ||
| Время твердения | 1-2 суток | - | ||
| Жизнеспособность раствора | 30 мин | - | ||
| Настил напольного покрытия | через 14 суток | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.