

| Характеристики | IVSIL TIE-ROD-III | Сетка садовая пластикова... | Праймер битумный 18кг | Скотч прозрачный упаково... |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | светло-серый | зеленый | - | прозрачный |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,27-0,35 л | - | - | - |
| Температура основания | от +5 до +30 градусов | - | - | - |
| Вес фасовки | 20 кг | - | - | - |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | 1,4-1,6 кг | - | - | - |
| Толщина слоя | 2-100 мм | - | - | - |
| Время твердения | 4-6 ч | - | - | - |
| Расход воды на 20 кг сухой смеси | 5,4-7,0 л | - | - | - |
| Жизнеспособность раствора | 30 мин | - | - | - |
| Настил напольного покрытия | через 3-5 суток | - | - | - |
| Укладка плитки | через 1 день | - | - | - |
| Размер ячейки | - | 33х33 мм | - | - |
| Диапазон рабочих температур | - | -50/ +50 С | - | - |
| Размер рулона | - | 1х20 м | - | - |
| Упаковка | - | - | 18 кг | - |
| Расход материала на 1 кв. м | - | - | 0,25-,35 л | - |
| Время высыхания при 20 гр. C | - | - | не более 12 ч. | - |
| Содержание а.с.в | - | - | 30-35 % | - |
| Ширина | - | - | - | 48 мм |
| Длина | - | - | - | 100 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.