

| Характеристики | Краска "Элеганс" 3.0л | IVSIL TIE-ROD-II | IVSIL TIE-ROD-III | Праймер битумный 18кг |
|---|---|---|---|---|
| Обьем | 3 л (4,5 кг) | - | - | - |
| Температура применения | от +15 градусов | - | - | - |
| Приминение | для внутренних работ | - | - | - |
| Расход краски на 1 м2 | 120 гр | - | - | - |
| Время высыхания на отлип | 30 мин | - | - | - |
| Цвет | - | серый | светло-серый | - |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | 0,21-0,23 л | 0,27-0,35 л | - |
| Температура основания | - | от +5 до +30 градусов | от +5 до +30 градусов | - |
| Вес фасовки | - | 25 кг | 20 кг | - |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | 5,25-5,75 л | - | - |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | 1,2-1,5 кг | 1,4-1,6 кг | - |
| Толщина слоя | - | 2-10 мм | 2-100 мм | - |
| Время твердения | - | 1-2 суток | 4-6 ч | - |
| Жизнеспособность раствора | - | 30 мин | 30 мин | - |
| Настил напольного покрытия | - | через 14 суток | через 3-5 суток | - |
| Расход воды на 20 кг сухой смеси | - | - | 5,4-7,0 л | - |
| Укладка плитки | - | - | через 1 день | - |
| Упаковка | - | - | - | 18 кг |
| Расход материала на 1 кв. м | - | - | - | 0,25-,35 л |
| Время высыхания при 20 гр. C | - | - | - | не более 12 ч. |
| Содержание а.с.в | - | - | - | 30-35 % |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.