Характеристики | IVSIL GROSS | Сифон ОРИО АС - 1013 | Плитка керамогранит Софи... | Йошкарола мет/мет 860 мм |
---|---|---|---|---|
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,13-0,15 л | - | - | - |
Температура основания | от +5 до +30 градусов | - | - | - |
Вес фасовки | 25 кг | - | - | - |
Расход воды на 25 кг сухой смеси | 3,25-3,75 л | - | - | - |
Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | 1,7-2,0 кг | - | - | - |
Толщина слоя | 10-40 мм | - | - | - |
Время твердения | 2-3 дня | - | - | - |
Жизнеспособность раствора | 2 ч | - | - | - |
Морозостойкость | 35 циклов | - | - | - |
Достижение полной прочности | 28 суток | - | - | - |
Максимальная крупность наполнителя | 2,5 мм | - | - | - |
Материал | - | полипропилен | - | - |
Выходное отверствие | - | 40/50 мм | - | - |
Длина гибкой трубки | - | 650 мм | - | - |
Цвет | - | - | голубой | - |
Формат | - | - | 330х330х8 мм | - |
Покрытие | - | - | - | порошково-полимерное |
Количество петель | - | - | - | 2 |
Тип петель | - | - | - | наружные |
Цвет-декор | - | - | - | медь-антик |
Наполнитель | - | - | - | Минеральная вата |
Количество замков | - | - | - | 2 шт. |
Тип замка | - | - | - | цилиндрический,сувальдный (доп.) |
Размер дверного блока | - | - | - | 2050х860 мм |
Толщина металла полотна | - | - | - | 1,2 мм |
Толщина металла короба | - | - | - | 1,5 мм |
Толщина дверного полотна | - | - | - | 70 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.