

| Характеристики | Краска интерьерная Formu... | IVSIL ФАСАДНАЯ | Св-к линейный LED ЭРА 02... | Топор деревянная длинная... |
|---|---|---|---|---|
| Температура применения | от +15 градусов | - | - | - |
| Приминение | для внутренних работ | - | - | - |
| Расход краски на 1 м2 | 90-100 гр | - | - | - |
| Время высыхания на отлип | 40 мин | - | - | - |
| Цвет | - | светло-бежевый | - | - |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | 0,3-0,35 л | - | - |
| Температура основания | - | от +5 до +30 градусов | - | - |
| Вес фасовки | - | 20 кг | - | - |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | 0,9-1,0 кг | - | - |
| Время твердения | - | 24 ч | - | - |
| Жизнеспособность раствора | - | 2-2,5 ч | - | - |
| Достижение полной прочности | - | 28 суток | - | - |
| Максимальная крупность наполнителя | - | 0,1 мм | - | - |
| Гарантия | - | - | 12 мес. | - |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | - |
| Мощность | - | - | 8 Вт | - |
| Цветовая температура | - | - | 4000 K | - |
| Диапазон рабочих температур | - | - | +5 -+40 С | - |
| Габариты | - | - | 740х30х40 мм | - |
| Угол охвата датчика движения | - | - | 150 градусов | - |
| Радиус действия датчика | - | - | 4 метра | - |
| Время работы светильника после прекращения активности в зоне действия датчика | - | - | 60 секунд | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.