

| Характеристики | Шлифмашина эксцентрикова... | Станок заточной WBR DS-5... | Сварочный аппарат WBR IS... | |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | |
| Потребляемая мощность | 320 Вт | 500 Вт | - | |
| Частота колебаний холостого хода | 4000-12000 об/мин | - | - | |
| Ход эксцентрика | 1,4 мм | - | - | |
| Диаметр шлифовальной бумаги | 125 мм | - | - | |
| Уровень вибрации при шлифовке ; 3,5 м/сек2 | да | - | - | |
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | |
| Максимальная скорость вращения | - | 2950 об/мин | - | |
| посадочный диаметр диска | - | 20 мм | - | |
| Диаметр точильного диска (внешний / посадочный) | - | 200/16 мм | - | |
| Зернистость абразива | - | 30/60 мм | - | |
| Мощность | - | - | 6800 Вт | |
| Пределы регулирования сварочного тока | - | - | 20-330 А | |
| Диаметр электрода | - | - | 1,6 - 5,0 мм | |
| Тип сварки | - | - | ручная дуговая (MMA) | |
| Периодичность включения при масимальном токе | - | - | 60% |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.