

| Характеристики | Проволока сварочная св08... | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Сварочный аппарат WBR IS... | |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 0,8 мм | 3 мм | - | |
| Вид покрытия | омеднённая | - | - | |
| Предел текучести | 440 МПа | - | - | |
| Предел прочности | 540 МПа | - | - | |
| Вес катушки | 5 кг | - | - | |
| Коэффициент наплавки | - | 7,0-8,0 г/А ч | - | |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | 1,65 кг | - | |
| Вес упаковки | - | 1 кг | - | |
| Длина | - | 350 мм | - | |
| Сила сварочного тока | - | 90-140 А | - | |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | |
| Мощность | - | - | 6800 Вт | |
| Пределы регулирования сварочного тока | - | - | 20-290 А | |
| Диаметр электрода | - | - | 1,6 - 5,0 мм | |
| Тип сварки | - | - | ручная дуговая (MMA) | |
| Периодичность включения при масимальном токе | - | - | 60% |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.