

| Характеристики | Грунтовка глубокопроника... | Крепление желоба оцинков... | ТЕХНОПЛЕКС 40mm 1180х580 | Грунтовка глубокопроника... |
|---|---|---|---|---|
| Расход | 100-200 г/м2 | - | - | 100-200 г/м2 |
| Время высыхания | 2 ч | - | - | 2 ч |
| Обьем | 5,0 л | - | - | 2,0 л |
| Ширина | - | - | 600 мм | - |
| Толщина | - | - | 40 мм | - |
| Длина | - | - | 1200 мм | - |
| Плотность | - | - | 26-35 кг/м куб. | - |
| Водопоглощение при полном погружении по объем | - | - | не более 0,2 % | - |
| Температурный диапазон эксплуатации | - | - | -70…+75 гр. С | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.