

| Характеристики | URSA (10000х1200х50х2) 2... | Круг отрезной по металлу... | Фольгоизол ТК ПЛ 8мм | Фольгоизол ТК ПЛ 5мм |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | - | 125 мм | - | - |
| Внутренний диаметр | - | 22 мм | - | - |
| Толщина | - | 2,5 мм | 8 мм | 5 мм |
| Число оборотов в минуту | - | 12250 | - | - |
| Ширина | - | - | 1200 мм | 1200 мм |
| Длина | - | - | 25 М | 25 М |
| Плотность | - | - | 30-45 кг/м куб. | 30-45 кг/м куб. |
| Водопоглощение при полном погружении по объем | - | - | не более 2 % | не более 2 % |
| Температурный диапазон эксплуатации | - | - | -60…+95 гр. С | -60…+95 гр. С |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.