

| Характеристики | ДВП (шлифованная) | Электролобзик ВЕКТОР ВЭЛ... | Спец.отвод Д 110х50х90" ... | Уровень алюм. СОЮЗ 2015-... |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | - | - |
| Мощность | - | 1000 Вт | - | - |
| Номинальное число оборотов | - | 3000 об/мин | - | - |
| Режущая способность дерево/алюминий/сталь | - | 100/15/10 мм | - | - |
| Материал | - | - | PPR (серый) | - |
| Диаметр | - | - | 110х50 мм | - |
| Тип крестовины | - | - | 90 градусов | - |
| Длина | - | - | - | 600 мм |
| Количество глазков | - | - | - | 2 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.