

| Характеристики | Электроды TIGARBO АНО- 2... | Муфта Д 110 | Набор свёрл по дереву пе... | Стекло внешнее для маски... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 4 мм | 110 мм | - | - |
| Коэффициент наплавки | 7,0-8,0 г/А ч | - | - | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 кг | - | - | - |
| Вес упаковки | 1 кг | - | - | - |
| Длина | 450 мм | - | - | - |
| Сила сварочного тока | 160-200 А | - | - | - |
| Материал | - | PPR (серый) | - | - |
| Размерный ряд | - | - | 6/12/16/18/20/25 мм | - |
| Количество предметов | - | - | 6 шт. | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.