

| Характеристики | Сверло по керамике регул... | Сверло по мет. d. 2,0 мм... | Сверло по мет. d. 12,5 м... | Сверло по дереву регулир... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр вырезаемого отверстия | 30-100 мм | - | - | 30-120 мм |
| Тип хвостовика | SDS-plus | - | - | SDS-plus |
| Диаметр | - | 2,0 мм | 12,5 мм | - |
| угол заточки | - | 118 градусов | 118 градусов | - |
| класс точности | - | А | А | - |
| твердость режущих кромок | - | 62-64HRC | 62-64HRC | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.