

| Характеристики | Бур profi SIGMA 6*260 | Сверло по мет. d. 7,0 мм... | Сверло по мет. d. 3,5 мм... | Бур profi SIGMA 10*210 |
|---|---|---|---|---|
| Тип хвостовика | SDS-plus | - | - | SDS-plus |
| Длина сверла | 260 мм | - | - | 210 мм |
| Диаметр сверла | 6 мм | - | - | 10 мм |
| Марка стали | 40Cr | - | - | 40Cr |
| Форма напайки | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) |
| Диаметр | - | 7,0 мм | 3,5 мм | - |
| угол заточки | - | 118 градусов | 118 градусов | - |
| класс точности | - | А | А | - |
| твердость режущих кромок | - | 62-64HRC | 62-64HRC | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.