

| Характеристики | Сверло по мет. d. 3,2 мм... | Сверло по мет. d. 4,0 мм... | Бур profi SIGMA 6*310 | Бур profi SIGMA 6*260 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 3,2 мм | 4,0 мм | - | - |
| угол заточки | 118 градусов | 118 градусов | - | - |
| класс точности | А | А | - | - |
| твердость режущих кромок | 62-64HRC | 62-64HRC | - | - |
| Тип хвостовика | - | - | SDS-plus | SDS-plus |
| Длина сверла | - | - | 310 мм | 260 мм |
| Диаметр сверла | - | - | 6 мм | 6 мм |
| Марка стали | - | - | 40Cr | 40Cr |
| Форма напайки | - | - | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.