

| Характеристики | Бур profi SIGMA 6*260 | Сверло по мет. d. 4,2 мм... | Сверло по мет. d. 6,0 мм... | Сверло по мет. d. 7,0 мм... |
|---|---|---|---|---|
| Тип хвостовика | SDS-plus | - | - | - |
| Длина сверла | 260 мм | - | - | - |
| Диаметр сверла | 6 мм | - | - | - |
| Марка стали | 40Cr | - | - | - |
| Форма напайки | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - | - |
| Диаметр | - | 4,2 мм | 6,0 мм | 7,0 мм |
| угол заточки | - | 118 градусов | 118 градусов | 118 градусов |
| класс точности | - | А | А | А |
| твердость режущих кромок | - | 62-64HRC | 62-64HRC | 62-64HRC |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.