

| Характеристики | Барьер-40А | Кисть плоская пластикова... | Замок врезной Зенит ЗВ1-... | Пистолет для силикона ск... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 36 мес. | - | - | - |
| Диапазон рабочих температур | от +10 до +50 С | - | - | - |
| Максимальная мощность нагрузки | 8,5 кВт | - | - | - |
| Максимальный ток нагрузки | 40 А | - | - | - |
| Пределы работоспособности | 100-400 В | - | - | - |
| Верхний порог отключения нагрузки | 230-270 В | - | - | - |
| Нижний порог отключения нагрузки | 120-190 В | - | - | - |
| Время задержки подачи напряжения | 10-390 сек. | - | - | - |
| Материал | - | исскуственный ворс | - | - |
| Ширина | - | 38 мм | - | - |
| Материал рукоятки | - | пластиковая | - | - |
| Цвет | - | - | хром | - |
| Толщина полотна двери | - | - | 40-55 мм | - |
| Материал исполнения корпуса | - | - | сталь | - |
| Количество ригелей | - | - | 1 | - |
| Тип ключа | - | - | английский | - |
| Величина выдвижения ригеля | - | - | 22 мм | - |
| Длина | - | - | - | 225 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.