

| Характеристики | Спец.отвод Д 110х50х90" ... | Шпатель нержавеющий 60мм | IVSIL MAXI PLUS | Сетевой шуруповерт WBR B... |
|---|---|---|---|---|
| Материал | PPR (серый) | нержавеющая сталь | - | - |
| Диаметр | 110х50 мм | - | - | - |
| Тип крестовины | 90 градусов | - | - | - |
| Ширина | - | 60 мм | - | - |
| Материал ручки | - | пластик | - | - |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,19-0,21 л | - |
| Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | - |
| Вес фасовки | - | - | 25 кг | - |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 4,75-5,00 л | - |
| Открытое время, не менее | - | - | 15 мин | - |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,3-1,5 кг | - |
| Толщина слоя | - | - | 2-20 мм | - |
| Время корректировки плитки | - | - | 10 мин | - |
| Жизнеспособность раствора | - | - | 4 ч | - |
| Затирка швов | - | - | через 24 ч на стене, через 24-48 ч на полу | - |
| Морозостойкость | - | - | 50 циклов | - |
| Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
| Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
| Максимальный диаметр сверления в древесине/металл | - | - | - | 20/8 мм |
| Тип патрона | - | - | - | быстрозажимной |
| Максимальный крутящий момент | - | - | - | 21 Нм |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 600 Вт |
| Максимальная скорость вращения | - | - | - | 750 об/мин |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.