

| Характеристики | Сверло по керамике регул... | Сверло по мет. d. 2,0 мм... | ||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр вырезаемого отверстия | 30-100 мм | - | ||
| Тип хвостовика | SDS-plus | - | ||
| Диаметр | - | 2,0 мм | ||
| угол заточки | - | 118 градусов | ||
| класс точности | - | А | ||
| твердость режущих кромок | - | 62-64HRC |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.