

| Характеристики | Бур profi SIGMA 6*210 | Коронка по бетону + хвос... | Сверло по керамике регул... | Сверло по мет. d. 2,0 мм... |
|---|---|---|---|---|
| Тип хвостовика | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | - |
| Длина сверла | 210 мм | - | - | - |
| Диаметр сверла | 6 мм | - | - | - |
| Марка стали | 40Cr | - | - | - |
| Форма напайки | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - | - |
| Диаметр | - | 70 мм | - | 2,0 мм |
| Длина | - | 70 мм | - | - |
| Диаметр вырезаемого отверстия | - | - | 30-100 мм | - |
| угол заточки | - | - | - | 118 градусов |
| класс точности | - | - | - | А |
| твердость режущих кромок | - | - | - | 62-64HRC |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.