

| Характеристики | Крестики д/плитки СОЮЗ 9... | Крестики д/плитки СОЮЗ 9... | Станок рейсмусовый WORTE... | Верстак складной Wortex ... |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 100 шт. | 100 шт. | - | - |
| Размер | 2,0 мм | 1,5 мм | - | - |
| Напряжение,В. | - | - | 230 | - |
| Частота,Гц | - | - | 50 | - |
| Мощность,Вт. | - | - | 1700 | - |
| Обороты строгального вала,об/мин. | - | - | 10000 | - |
| Ширина строгания ,мм. | - | - | 318 | - |
| Глубина строгания,мм. | - | - | 0-3,0 | - |
| Минимальная длина заготовки,мм | - | - | 130 | - |
| Диапазон высоты строгания,мм. | - | - | 5-153 | - |
| Количество ножей | - | - | 2 | - |
| Вес,кг. | - | - | 30,0 | - |
| Длина рабочего стола, мм. | - | - | - | 605 |
| Высота стола, мм. | - | - | - | 860-1270 |
| Количество столешниц | - | - | - | 2 |
| Материал столешниц | - | - | - | бамбук |
| Передвижные клинья-упоры | - | - | - | да |
| Механизм тисков | - | - | - | да |
| Регулировка угла наклона рабочей поверхности,° | - | - | - | 0-15-30-45-60-75-90 |
| Рама штампованная | - | - | - | сталь |
| Габариты,мм | - | - | - | 605X540X(860-1270) |
| Максимальная нагрузка на стол,кг. | - | - | - | 100 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.