

| Характеристики | Машина плоскошлифовальна... | Шлифмашина эксцентрикова... | Шлифмаш. ленточная WBR В... | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт. | 240 | - | - | |
| Частота колебаний, кол/мин. | 13000 | - | - | |
| Размер платформы, мм. | 104х112 | - | - | |
| Гарантия | - | 12 месяцев | 12 месяцев | |
| Потребляемая мощность | - | 320 Вт | 910 Вт | |
| Частота колебаний холостого хода | - | 4000-12000 об/мин | - | |
| Ход эксцентрика | - | 1,4 мм | - | |
| Диаметр шлифовальной бумаги | - | 125 мм | - | |
| Уровень вибрации при шлифовке ; 3,5 м/сек2 | - | да | - | |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | |
| Скорость шлифовальной ленты | - | - | 120-290 м/мин | |
| Размер ленты | - | - | 75х457 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.