

| Характеристики | Сетевой шуруповерт Yamat... | Шлифмаш. ленточная WBR В... | ||
|---|---|---|---|---|
| Число оборотов холостого хода | 0-400/0-1400 об/мин | - | ||
| Тип патрона | Быстрозажимной | - | ||
| Номинальное напряжение | 220 В | - | ||
| Количество скоростей | 2 | - | ||
| Тип дрели/шуруповерта | Сетевая | - | ||
| Мощность дрели | 420 Вт | - | ||
| Крутящий момент | 35 Нм | - | ||
| Максимальный сверления (дерево) | 25 мм | - | ||
| Максимальный сверления (металл) | 10 мм | - | ||
| Частота тока, Гц | 50±5% | - | ||
| Диаметр сверлильного патрона,мм | 0,8/10 | - | ||
| Гарантия | - | 12 месяцев | ||
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | ||
| Потребляемая мощность | - | 910 Вт | ||
| Скорость шлифовальной ленты | - | 120-290 м/мин | ||
| Размер ленты | - | 75х457 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.