Характеристики | Муфта переход Д 110 х 50 | Битум нефт. Строительный... | Спец.отвод Д 110х50х90" ... | Насос вибрационный МИНСК... |
---|---|---|---|---|
Материал | PPR (серый) | - | PPR (серый) | - |
Диаметр | 110х50 мм | - | 110х50 мм | - |
Температура эксплуатации | - | от -40 до +90 гр. С | - | - |
Расход материала на 1 мм/м кв. | - | 0,7 кг | - | - |
Тип крестовины | - | - | 90 градусов | - |
Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
Максимальная производительность | - | - | - | 1100 л/час |
Максимальная высота подьема | - | - | - | 70 м |
Максимальная глубина погружения | - | - | - | 7 м |
Диаметр насоса | - | - | - | 98 мм |
Длина кабеля | - | - | - | 10 м |
Потребляемая мощность | - | - | - | 320 Вт |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.