

| Характеристики | ОSB-плита (2,5х1,25х0,06... | Станок рейсмусовый PATRI... | Станок заточной ВЕКТОР В... | Станок рейсмусовый PATRI... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | - | 8000 | - | 8000 |
| Мощность, Вт. | - | 2000 | - | 1800 |
| Макс. ширина строгания, мм. | - | 330 | - | 254 |
| Макс. глубина строгания, мм. | - | 3 | - | 2.5 |
| Скорость холостого хода подачи, м/мин. | - | 6 | - | 6 |
| Макс. толщина заготовки, мм. | - | 160 | - | 130 |
| Диапазон заготовки, мм. | - | 5-160 | - | 6-130 |
| Размер ножей, см. | - | 331/16,5/1,8 | - | 255/16,5/1,8 |
| Гарантия | - | - | 12 месяцев | - |
| Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | - |
| Диаметр диска | - | - | 150 мм | - |
| Максимальная скорость вращения | - | - | 2950 об/мин | - |
| Ширина диска | - | - | 16 мм | - |
| посадочный диаметр диска | - | - | 12,7 мм | - |
| Диаметр точильного диска (внешний / посадочный) | - | - | 150/32 мм | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.