

| Характеристики | Компрессор воздушный Век... | Станок заточной ВЕКТОР В... | ||
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 1800 | - | ||
| Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 | - | ||
| Рабочее давление, атм | 8 | - | ||
| Гарантия | - | 12 месяцев | ||
| Напряжение | - | 220/50 В/Гц | ||
| Диаметр диска | - | 150 мм | ||
| Максимальная скорость вращения | - | 2950 об/мин | ||
| Ширина диска | - | 16 мм | ||
| посадочный диаметр диска | - | 12,7 мм | ||
| Диаметр точильного диска (внешний / посадочный) | - | 150/32 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.