

| Характеристики | Йошкарола мет/мдф 960 мм | Профлист вишня RAL 3005 | IVSIL TIE-ROD-I | Сетка садовая пластикова... |
|---|---|---|---|---|
| Покрытие | порошково-полимерное | - | - | - |
| Количество петель | 2 | - | - | - |
| Тип петель | наружные | - | - | - |
| Цвет-декор | медь-антик | - | - | - |
| Наполнитель | пенополистирол | - | - | - |
| Количество замков | 2 шт. | - | - | - |
| Тип замка | цилиндрический,сувальдный (доп.) | - | - | - |
| Размер дверного блока | 2050х960 мм | - | - | - |
| Толщина металла полотна | 1,2 мм | - | - | - |
| Толщина металла короба | 1,5 мм | - | - | - |
| Толщина дверного полотна | 68 мм | - | - | - |
| Толщина дверного короба | 90 мм | - | - | - |
| Материал | - | металл | - | - |
| Ширина | - | 0,95 м | - | - |
| Длина | - | 2,0 м | - | - |
| Цвет | - | - | серый | зеленый |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | 0,15-0,17 л | - |
| Температура основания | - | - | от +5 до +30 градусов | - |
| Вес фасовки | - | - | 25 кг | - |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | 3,75-4,25 л | - |
| Расход сухой смеси на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 1 мм | - | - | 1,5-1,9 кг | - |
| Толщина слоя | - | - | 10-80 мм | - |
| Жизнеспособность раствора | - | - | 2-2,5 ч | - |
| Морозостойкость | - | - | 50 циклов | - |
| Размер ячейки | - | - | - | 15х15 мм |
| Диапазон рабочих температур | - | - | - | -50/ +50 С |
| Размер рулона | - | - | - | 1,2х20 м |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.