Характеристики | Коронка по бетону + хвос... | Пила цепная бензиновая P... | Тройник Д 50 (45") | УШМ ВЕКТОР ВУШМ-125/1170... |
---|---|---|---|---|
Диаметр | 70 мм | - | 50 мм | - |
Длина | 70 мм | - | - | - |
Тип хвостовика | SDS-plus | - | - | - |
Тип топлива | - | смесь 32:1 (бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion) | - | - |
Тип двигателя | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
Шаг цепи, дюйм | - | 0,325 | - | - |
Объем топливного бака, л. | - | 0,55 | - | - |
Ширина паза, мм. | - | 1.5 | - | - |
Мощность двигателя, л.с. | - | 2.9 | - | - |
Объем масляного картера, л. | - | 0.26 | - | - |
Объем двигателя, см | - | 45 | - | - |
Антивибрационная система | - | да | - | - |
Макс. обороты без нагрузки, об/мин. | - | 11500 | - | - |
Длина шины, дюйм/см. | - | 16/40 | - | - |
Количество звеньев, шт. | - | 64 | - | - |
Обороты холостого хода, об/мин. | - | 3100±200 | - | - |
Вес без шины, цепи и с пустыми баками, кг. | - | 4.8 | - | - |
Материал | - | - | PPR (серый) | - |
Тип тройника | - | - | соеденительный 45 градусов | - |
Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
Резьба шпинделя | - | - | - | М14 |
Число оборотов холостого хода | - | - | - | 4000 - 11000 об/мин |
Диаметр диска | - | - | - | 125 мм |
Потребляемая мощность | - | - | - | 1170 Вт |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.