

| Характеристики | Фонарь PATRIOT LR 008 | Министанок заточной элек... | Переходник PATRIOT 46C/2... | Дрель ударная ПОБЕДА ДУ-... |
|---|---|---|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-ion | - | - | - |
| Напряжение аккумулятора, В. | 18 | 220 | - | - |
| Световая мощность, Люмен | 200 | - | - | - |
| Поставляется без батареи и зарядного | да | - | - | - |
| Частота вращения, об/мин. | - | 4800 | - | - |
| Мощность, Вт. | - | 85 | - | - |
| Диаметр диска, мм. | - | 108 | - | - |
| Диаметр посадочного места, мм. | - | 22.2 | - | - |
| Тип | - | - | соединитель шланга | ударная дрель |
| Тип соединения | - | - | ёлочка-ёлочка | - |
| Резьба к шлангу "елочка", мм | - | - | 8 | - |
| Тип патрона | - | - | - | ключевой |
| Потребляемая мощность | - | - | - | 1135 Вт |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | - | - | - | 16 мм |
| Питание | - | - | - | от сети |
| Количество скоростей работы | - | - | - | 1 |
| Диаметр патрона | - | - | - | 2 - 13 мм |
| Макс. количество ударов в минуту | - | - | - | 48000 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | - | - | - | 3000 об/мин |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | - | - | - | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | - | - | - | 13 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.