

| Характеристики | Моющий аппарат PATRIOT G... | Моющий аппарат PATRIOT G... | Пенокомплект GTR 350 | Моющий аппарат PATRIOT G... |
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, кВт | - | 1,9 | - | 2,05 |
| Вес, кг. | - | 8.2 | - | 8.2 |
| Производительность, л/час | - | 300 | - | 300 |
| Макс. рабочее давление, бар | - | 125 | - | 145 |
| Допустимая температура жидкости, °С | - | 40 | - | 40 |
| ТР ТС 010/20011 «О безопасности машин и оборудования» | - | да | - | да |
| ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Время непрерывной работы АВД не должно превышать 60 сек с последующим отключением на 2-3 сек. Расчетное время использование АВД в неделю не более 30 минут. На АВД установлен самовсасываю | - | да | - | да |
| Длина шланга, м. | - | 5 | - | 6 |
| Эксплуатационный вес, кг. | - | 8.5 | - | 8.5 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.