

| Характеристики | Сверло по мет. d. 14,0 м... | Дрель миксер электрическ... | ||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 14,0 мм | - | ||
| угол заточки | 118 градусов | - | ||
| класс точности | А | - | ||
| твердость режущих кромок | 62-64HRC | - | ||
| Мощность, Вт. | - | 1600 | ||
| Макс. диаметр хвостовика, мм. | - | 16 | ||
| Вес, кг. | - | 5 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм. | - | 82 | ||
| 1 скорость, об/мин. | - | 180-480 | ||
| 2 скорость, об/мин. | - | 300-750 | ||
| Макс. диаметр насадки, мм. | - | 160 | ||
| Крепление. | - | М14 | ||
| Количество скоростей. | - | 2 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.