Характеристики | Дрель ударная ПОБЕДА ДУ-... | Набор бит ОМАХ SB-126 (2... | Гравер электрический ПОБ... | Дрель миксер электрическ... |
---|---|---|---|---|
Тип патрона | ключевой | - | - | - |
Потребляемая мощность | 1135 Вт | - | - | - |
Макс. диаметр сверления (бетон) | 16 мм | - | - | - |
Тип | ударная дрель | - | - | - |
Питание | от сети | - | - | - |
Количество скоростей работы | 1 | - | - | - |
Диаметр патрона | 2 - 13 мм | - | - | - |
Макс. количество ударов в минуту | 48000 уд/мин | - | - | - |
Макс. число оборотов холостого хода | 3000 об/мин | - | - | - |
Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм | - | - | - |
Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм | - | - | - |
Количество предметов | - | 26 шт. | - | - |
Комплект | - | 25 мм-21 шт. ,50 мм-2 шт. ,48 мм-2 шт. ,адаптер | - | - |
Блокировка шпинделя | - | - | да | - |
Регулеровка скорости | - | - | да | - |
Прорезиненая рукоятка | - | - | да | - |
Крепление | - | - | - | М14 |
Количество скоростей | - | - | - | 2 |
Мощность, Вт. | - | - | - | 1275 |
Макс. диаметр хвостовика, мм. | - | - | - | 16 |
Вес, кг. | - | - | - | 4.96 |
Макс. крутящий момент, Нм. | - | - | - | 102 |
1 скорость, об/мин. | - | - | - | 0-480 |
2 скорость, об/мин. | - | - | - | 0-800 |
Макс. диаметр насадки, мм. | - | - | - | 160 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.