

| Характеристики | Машина углошлифовальная ... | Культиватор PATRIOT OREG... | Набор насадок для гравер... | Дрель-шуруповерт аккумул... |
|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин. | 11000 | - | - | - |
| Мощность, Вт. | 1000 | - | - | - |
| Диаметр диска, мм. | 125 | - | - | - |
| Блокировка шпинделя | да | - | - | - |
| Защита от пыли | да | - | - | - |
| Тип двигателя | - | 4-х тактный бензиновый | - | бесщеточный |
| Количество передач | - | 1 вперед/1назад | - | - |
| Механизм сцепления | - | ременной | - | - |
| Объем топливного бака, л. | - | 3,6 | - | - |
| Мощность двигателя, л.с. | - | 7 | - | - |
| Объем двигателя, см3 | - | 208 | - | - |
| Объем масляного картера, л. | - | 0.6 | - | - |
| Вес, кг. | - | 52.5 | - | - |
| Ширина обработки, см. | - | 50-85 | - | - |
| Диаметр фрез, мм. | - | 330 | - | - |
| Редуктор | - | цепной | - | - |
| Тип патрона | - | - | - | быстрозажимной |
| Тип аккумулятора | - | - | - | Li-ion |
| Количество регулировок крутящего момента | - | - | - | 19+1+1 |
| Режим удара | - | - | - | Да |
| Количество скоростей | - | - | - | 2 |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево),мм. | - | - | - | 8/8/20 |
| Напряжение аккумулятора,В. | - | - | - | 21 |
| Емкость аккумулятора,А*ч | - | - | - | 4.0 |
| Макс. крутящий момент,Нм. | - | - | - | 60 |
| Диаметр патрона,мм | - | - | - | 13 |
| Мягкий крутящий момент,Нм. | - | - | - | 50 |
| Жесткий крутящий момент,Нм. | - | - | - | 60 |
| 1 скорость,об/мин. | - | - | - | 0-400 |
| 2 скорость,об/мин. | - | - | - | 0-2100 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.