

| Характеристики | Лазерный Нивелир PATRIOT... | Набор насадок для гравер... | Набор окрасочного инстру... | Дрель-шуруповерт аккумул... |
|---|---|---|---|---|
| Класс лазера | 2 | - | - | - |
| Длина волны, Нм | 635 | - | - | - |
| Температурный диапазон работы, °С | от -10 до +50 | - | - | - |
| Класс защиты | IP 54 | - | - | - |
| Тип устройства | линейный | - | - | - |
| Тип выравнивания | автоматическое | - | - | - |
| Дальность измерения без приемника, м | 15 | - | - | - |
| Резьба под штатив, дюйм | 1/4 | - | - | - |
| Цвет луча | красный | - | - | - |
| Угол самовыравнивания, ? | 4±1 | - | - | - |
| Количество лучей, шт | 2 | - | - | - |
| Точность, мм/м ± | 0.3/1 | - | - | - |
| Направление лучей | вертик. гориз. | - | - | - |
| Номинальное время измерения, сек | 3 | - | - | - |
| Тип патрона | - | - | - | быстрозажимной |
| Тип двигателя | - | - | - | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | - | - | - | Li-ion |
| Количество регулировок крутящего момента | - | - | - | 19+1+1 |
| Режим удара | - | - | - | Да |
| Количество скоростей | - | - | - | 2 |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево),мм. | - | - | - | 8/8/20 |
| Напряжение аккумулятора,В. | - | - | - | 21 |
| Емкость аккумулятора,А*ч | - | - | - | 4.0 |
| Макс. крутящий момент,Нм. | - | - | - | 60 |
| Диаметр патрона,мм | - | - | - | 13 |
| Мягкий крутящий момент,Нм. | - | - | - | 50 |
| Жесткий крутящий момент,Нм. | - | - | - | 60 |
| 1 скорость,об/мин. | - | - | - | 0-400 |
| 2 скорость,об/мин. | - | - | - | 0-2100 |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.