

| Характеристики | Кондиционер HEC-09HRCU03... | Компрессор воздушный WBR... | Биты для гипсакартона St... | Электроды TIGARBO АНО- 2... |
|---|---|---|---|---|
| Длина | - | - | 25 мм | 450 мм |
| Сталь | - | - | CrV | - |
| Диаметр | - | - | - | 5 мм |
| Коэффициент наплавки | - | - | - | 7,0-8,0 г/А ч |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | - | - | 1,65 кг |
| Вес упаковки | - | - | - | 5 кг |
| Сила сварочного тока | - | - | - | 200-240 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.