

| Характеристики | Труба Д 110 х 2.2 х 1.5м | Эмаль для бетонных полов... | Стеклоизол К-3.5 | Ведро пластм. с железной... |
|---|---|---|---|---|
| Материал | PPR (серый) | - | - | - |
| Диаметр | 110 мм | - | - | - |
| Толщина стенки | 2,2 мм | - | - | - |
| Длина трубы | 1,5 м | - | - | - |
| Расход | - | 100-110 г/м2 | - | - |
| Цвет | - | коричневый, серый, черный | - | - |
| Время высыхания | - | 1 ч | - | - |
| Длина рулона | - | - | 10 м | - |
| Масса материала | - | - | 3000 г/м кв. | - |
| Основание | - | - | текстурированная стеклоткань | - |
| Разрывная сила | - | - | не менее 80 кгс | - |
| Теплостойкость в течении 2 ч. при температуре | - | - | не ниже 80 С | - |
| Водонепроницаемость в течение 72 ч. при давлении | - | - | не менее 0,01 кгс/см кв. | - |
| Обьем | - | - | - | 20 л |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.