

| Характеристики | Профиль CW 75 | Планка "J-trim" коричнев... | Гидроизол ХКП-3.5 | Смазка для буров СОЮЗ СБ... |
|---|---|---|---|---|
| Длина | 3 м | 3660 мм | - | - |
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001 Мпа | - | - | абсолютная | - |
| Масса 1 м кв. материала | - | - | 3,5 кг | - |
| Водопоглощение в течение 24 часов | - | - | не более 1,5% | - |
| Теплостойкость в течение 2 часов, при температуре | - | - | 85 гр. С | - |
| Потеря посыпки | - | - | не более 2 г | - |
| Рулон | - | - | 10 м кв. | - |
| Обьем | - | - | - | 100 г |
| Диапазон рабочих температур | - | - | - | от -40 С до +140 С |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.