

| Характеристики | Сифон ОРИО А-42589 | Сифон ОРИО А-60089 | Сифон АНИ С 5010 | |
|---|---|---|---|---|
| Материал | полипропилен | полипропилен | полипропилен | |
| Выходное отверствие | 40/50 мм | 40/50 мм | 40/50 мм | |
| Длина гибкой трубки | 370 мм | 370 мм | - | |
| Диаметр решетки | 70 мм | 70 мм | - | |
| Длина перелива | - | 500 мм | - | |
| Диаметр решетки перелива | - | 70 мм | - | |
| Габаритные размеры без трубы | - | - | 255х94х73 мм | |
| Величина гидрозатвора | - | - | 60 мм |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.