

| Характеристики | Нож PATRIOT MBS 421 для ... | Нож PATRIOT MBS 461 для ... | Блендер "National" NK-HB... | IVSIL BLOCK |
|---|---|---|---|---|
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | - | - | 0,21-0,23 л |
| Вес фасовки | - | - | - | 25 кг |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | - | - | 5,25-5,75 л |
| Время корректировки | - | - | - | 10-15 мин |
| Толщина слоя | - | - | - | 2-5 мм |
| Жизнеспособность раствора | - | - | - | 2-2,5 ч |
| Открытое время работы | - | - | - | не менее 10 мин |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.