

| Характеристики | Круг отрезной по камню Л... | IVSIL BLOCK | Шифер СВ 40/150-8-5.2 | Ведро пластм. Техническо... |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | 125 мм | - | - | - |
| Внутренний диаметр | 22 мм | - | - | - |
| Толщина | 2,0 мм | - | - | - |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | - | 0,21-0,23 л | - | - |
| Вес фасовки | - | 25 кг | - | - |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси | - | 5,25-5,75 л | - | - |
| Время корректировки | - | 10-15 мин | - | - |
| Толщина слоя | - | 2-5 мм | - | - |
| Жизнеспособность раствора | - | 2-2,5 ч | - | - |
| Открытое время работы | - | не менее 10 мин | - | - |
| Обьем | - | - | - | 10 л |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.