

| Характеристики | Бур profi SIGMA 10*260 | Электроды Бакелар АНО-21... | Соковыжималка DELTA DL-0... | Доска разделочная стекл.... |
|---|---|---|---|---|
| Тип хвостовика | SDS-plus | - | - | - |
| Длина сверла | 260 мм | - | - | - |
| Диаметр сверла | 10 мм | - | - | - |
| Марка стали | 40Cr | - | - | - |
| Форма напайки | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - | - |
| Диаметр | - | 4 мм | - | - |
| Коэффициент наплавки | - | 10,0 г/А ч | - | - |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | 1,65 кг | - | - |
| Вес упаковки | - | 1 кг | - | - |
| Длина | - | 450 мм | - | - |
| Сила сварочного тока | - | 110-170 А | - | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.