Характеристики | Пила цепная ВЕКТОР ВПЦ-2... | Пневмогайковерт 1/2 742N... | Фрезерная машина ВЕКТОР ... | Замок навесной AVERS PD-... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | - | 12 месяцев | - |
Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | - |
Длина шины | 405 мм | - | - | - |
Обьем маслянного бака | 0,27 мл | - | - | - |
Шаг цепи | 3/8 " | - | - | - |
Скорость вращения цепи | 14 м/с | - | - | - |
Потребляемая мощность | 2650 Вт | - | 1450 Вт | - |
Число оборотов холостого хода | - | - | 11500 - 32000 об/мин | - |
Максимальный ход корзины | - | - | 40 мм | - |
Максимальный диаметр фрезы | - | - | 38 мм | - |
Цанга | - | - | 6 - 8 мм | - |
Цвет | - | - | - | темно-серый |
Материал исполнения корпуса | - | - | - | чугун |
Тип ключа | - | - | - | английский |
Диаметр душки | - | - | - | 5 мм |
Запирание | - | - | - | автоматическое |
Размеры (корпус) | - | - | - | 32х28 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.