Характеристики | Дальномер лазерный PATRI... | Комплект защитных стекол... | ||
---|---|---|---|---|
Дальность измерения, м | 50 | - | ||
Диапазон измерений, м | 0,05-50 | - | ||
Погрешность, мм | 2 | - | ||
Единицы измерения | метр/дюйм/фут | - | ||
Серия измерений | да | - | ||
Память, измерений | 99 | - | ||
Измерение площади | да | - | ||
Функция сложения и вычитания | да | - | ||
Функция Пифагора | да | - | ||
Тип дисплея | FSTN | - | ||
Класс лазера | 2 | - | ||
Длина волны, Нм | 690 | - | ||
Вес, кг | 0.229 | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.