

| Характеристики | Фен технический PATRIOT ... | Плита газоэлектрическая ... | Мастика битумно-резинова... | Электроды MONOLITH АНО- ... |
|---|---|---|---|---|
| Упаковка | - | - | 3 кг | - |
| Температурный режим использования | - | - | от -10 до +40 гр. С | - |
| Расход материала на 1 кв. м в 3 слоя | - | - | 3,3-4,3 кг | - |
| Диаметр | - | - | - | 3 мм |
| Коэффициент наплавки | - | - | - | 8,5-9,5 г/А ч |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | - | - | - | 1,75 кг |
| Вес упаковки | - | - | - | 1 кг |
| Длина | - | - | - | 350 мм |
| Сила сварочного тока | - | - | - | 70-110 А |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.