Характеристики | Станок рейсмусовый PATRI... | |||
---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин. | 8000 | |||
Мощность, Вт. | 1800 | |||
Макс. ширина строгания, мм. | 254 | |||
Макс. глубина строгания, мм. | 2.5 | |||
Скорость холостого хода подачи, м/мин. | 6 | |||
Макс. толщина заготовки, мм. | 130 | |||
Диапазон заготовки, мм. | 6-130 | |||
Размер ножей, см. | 255/16,5/1,8 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.